Footy News and Tables
Footy News
League Tables
Premier League Table
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 | 86 |
| 2 | Man Utd | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 58 | 85 |
| 3 | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 42 | 75 |
| 4 | Tottenham | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 26 | 70 |
| 5 | Man City | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 28 | 67 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 13 | 64 |
| 7 | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 26 | 63 |
| 8 | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 11 | 61 |
| 9 | Birmingham | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | 50 |
| 10 | Blackburn | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | -14 | 50 |
| 11 | Stoke | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | -14 | 47 |
| 12 | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | -7 | 46 |
| 13 | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | 44 |
| 14 | Bolton | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | -25 | 39 |
| 15 | Wolverhampton | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | -24 | 38 |
| 16 | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | -42 | 36 |
| 17 | West Ham | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | -19 | 35 |
| 18 | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | -40 | 30 |
| 19 | Hull City | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | -41 | 30 |
| 20 | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | -32 | 19 |
Championship Table
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle | 46 | 30 | 12 | 4 | 90 | 35 | 55 | 102 |
| 2 | West Brom | 46 | 26 | 13 | 7 | 89 | 48 | 41 | 91 |
| 3 | Nottm Forest | 46 | 22 | 13 | 11 | 65 | 40 | 25 | 79 |
| 4 | Cardiff | 46 | 22 | 10 | 14 | 73 | 54 | 19 | 76 |
| 5 | Leicester | 46 | 21 | 13 | 12 | 61 | 45 | 16 | 76 |
| 6 | Blackpool | 46 | 19 | 13 | 14 | 74 | 58 | 16 | 70 |
| 7 | Swansea | 46 | 17 | 18 | 11 | 40 | 37 | 3 | 69 |
| 8 | Sheff Utd | 46 | 17 | 14 | 15 | 62 | 55 | 7 | 65 |
| 9 | Reading | 46 | 17 | 12 | 17 | 68 | 63 | 5 | 63 |
| 10 | Bristol City | 46 | 15 | 18 | 13 | 56 | 65 | -9 | 63 |
| 11 | Middlesbrough | 46 | 16 | 14 | 16 | 58 | 50 | 8 | 62 |
| 12 | Doncaster | 46 | 15 | 15 | 16 | 59 | 58 | 1 | 60 |
| 13 | QPR | 46 | 14 | 15 | 17 | 58 | 65 | -7 | 57 |
| 14 | Derby | 46 | 15 | 11 | 20 | 53 | 63 | -10 | 56 |
| 15 | Ipswich | 46 | 12 | 20 | 14 | 50 | 61 | -11 | 56 |
| 16 | Watford | 46 | 14 | 12 | 20 | 61 | 68 | -7 | 54 |
| 17 | Preston | 46 | 13 | 15 | 18 | 58 | 73 | -15 | 54 |
| 18 | Barnsley | 46 | 14 | 12 | 20 | 53 | 69 | -16 | 54 |
| 19 | Coventry | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | 64 | -17 | 54 |
| 20 | Scunthorpe | 46 | 14 | 10 | 22 | 62 | 84 | -22 | 52 |
| 21 | Crystal Palace | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 53 | -3 | 49 |
| 22 | Sheff Wed | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 69 | -20 | 47 |
| 23 | Plymouth | 46 | 11 | 8 | 27 | 43 | 68 | -25 | 41 |
| 24 | Peterborough | 46 | 8 | 10 | 28 | 46 | 80 | -34 | 34 |
Scottish Premier Table
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 38 | 26 | 9 | 3 | 82 | 28 | 54 | 87 |
| 2 | Celtic | 38 | 25 | 6 | 7 | 75 | 39 | 36 | 81 |
| 3 | Dundee Utd | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 47 | 8 | 63 |
| 4 | Hibernian | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 55 | 3 | 54 |
| 5 | Motherwell | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 54 | -2 | 53 |
| 6 | Hearts | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 46 | -11 | 48 |
| 7 | Hamilton | 38 | 13 | 10 | 15 | 39 | 46 | -7 | 49 |
| 8 | St Johnstone | 38 | 12 | 11 | 15 | 57 | 61 | -4 | 47 |
| 9 | Aberdeen | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 52 | -16 | 41 |
| 10 | St Mirren | 38 | 7 | 13 | 18 | 36 | 49 | -13 | 34 |
| 11 | Kilmarnock | 38 | 8 | 9 | 21 | 29 | 51 | -22 | 33 |
| 12 | Falkirk | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 57 | -26 | 31 |